Tiskárny pro studenty? Ani ty nejlevnější nejsou špatnou volbou
Komerční sdělení
27. 1. 2017
Dnes se spolu podíváme na vlastnosti nejlevnějších tiskáren, kterými studenti často „vybavují“ své studentské pokoje. Řekneme si, co lze od těchto tiskáren očekávat a jaké jsou jejich provozní náklady.
V případě tiskáren platí, že u dražších zařízení si připlácíte spíše za doplňkové funkce (automatický oboustranný tisk, skener, kopírka, velkokapacitní náplně, velkokapacitní zásobníky na papír, rychlejší uvedení do provozu apod.), než za úspornější technologii tisku. I ta nejlevnější zařízení umí tisknout stejně „levně“ jako zařízení s cenovkou vyšší o 1 000 Kč – 2 000 Kč.
Příklad si vezměme z níže uvedené tabulky, ze které vyplývá, že tiskárny HP Officejet Pro 6230 a Canon PIXMA Ip7250 umí tisknout jednu stránku o formátu A4 při 5% pokrytí za cenu do 1 Kč, přičemž cena ani jednoho zařízení nepřesahuje 2 000 Kč. Na druhou stranu, HP LaserJet Pro M12w s cenou cca 2 500 Kč tiskne stejnou stránku za 1,53 Kč.
Níže uvedená tabulka je „žebříčkem“ nejlevnějších tiskáren, které jsou k dispozici v ČR v rámci oficiální distribuce, jež jsou vybaveny možností připojení přes WI-FI, (jedna z nejčastěji vyhledávaných funkcí mezi studenty).
Přehled nejlevnějších tiskáren s možností připojení přes WI-FI
Název | Technologie tisku | Barevný tisk | WI-FI | Oboustr. tisk | Cena | Cena čern. tisku |
Ricoh Aficio SP201NW | laserové | ne | ano | n/a | 1 090 Kč | 0,78 Kč |
Brother HL-1212WE | laserové | ne | ano | ne | 1 387 Kč | 1,04 Kč |
HP OfficeJet Pro 6230 | inkoustové | ano | ano | ano | 1 561 Kč | 0,68 Kč |
Canon PIXMA iP7250 | inkoustové | ano | ano | ano | 1 620 Kč | 0,43 Kč |
HP Deskjet Ink Advantage 3775 | inkoustové | ano | ano | ne | 1 699 Kč | 0,68 Kč |
Brother HL-1210WE | laserové | ne | ano | ne | 1 706 Kč | 1,00 Kč |
Brother HL-1212W | laserové | ne | ano | ne | 1 760 Kč | 1,00 Kč |
Ricoh Aficio SP 213W | laserové | ne | ano | ne | 1 777 Kč | 0,46 Kč |
Xerox Phaser 3020BI | laserové | ne | ano | ne | 1 859 Kč | 0,95 Kč |
Samsung SL-M2026W | laserové | ne | ano | ne | 1 990 Kč | 0,97 Kč |
EPSON WorkForce WF-2010W | inkoustové | ano | ano | n/a | 2 174 Kč | 1,00 Kč |
Canon i-SENSYS LBP-6030W | laserové | ne | ano | ne | 2 190 Kč | 0,97 Kč |
HP LaserJet Pro M12w | laserové | ne | ano | ne | 2 437 Kč | 1,53 Kč |
Brother HL-L2340DW | laserové | ne | ano | ano | 2 575 Kč | 0,70 Kč |
Canon MAXIFY iB4050 | inkoustové | ano | ano | ano | 2 690 Kč | 0,32 Kč |
V níže uvedené tabulce najdete absolutně nejlevnější tiskárny z oficiální české distribuce. Pořizovací cena „TOP 10 nejlevnějších“ zařízení se liší o cca 600 Kč, ovšem i zde jsou poměrně výrazné rozdíly v ceně černobílého tisku, cca 1,8 Kč na 1 stranu o formátu A4 při 5% pokrytí, tj. investice do tiskárny s vyšší pořizovací hodnotou se Vám vrátí již po cca 330 vytištěných stránkách. Jak sami uvidíte, neplatí automaticky nepřímá úměra – čím dražší tiskárna, tím levnější tisk.
Přehled nejlevnějších tiskáren
Název | Technologie tisku | Barevný tisk | WI-FI | Oboustr. tisk | Cena | Cena čern. tisku |
CANON Pixma iP2850 | inkoustové | ano | ne | ne | 969 Kč | 2,16 Kč |
Ricoh Aficio SP201NW | laserové | ne | ano | n/a | 1 090 Kč | 0,78 Kč |
Brother HL-1212WE | laserové | ne | ano | ne | 1 387 Kč | 1,04 Kč |
HP LaserJet Pro P1005 | laserové | ne | ne | ne | 1 390 Kč | 1,17 Kč |
BROTHER HL-1110E | laserové | ne | ne | ne | 1 399 Kč | 1,00 Kč |
HP OfficeJet Pro 6230 | inkoustové | ano | ano | ano | 1 561 Kč | 0,68 Kč |
Brother HL-1112E | laserové | ne | ne | ne | 1 566 Kč | 1,00 Kč |
Samsung SL-M2026 | laserové | ne | n/a | ano | 1 590 Kč | 0,96 Kč |
Canon PIXMA iP7250 | inkoustové | ano | ano | ano | 1 620 Kč | 0,43 Kč |
Jak již bylo zmíněné výše, u dražších tiskáren si připlácíte zejména za doplňkové funkce. U nejlevnějších zařízení nejsou samozřejmostí ani takové „základy“, jako barevný tisk či oboustranný tisk. V cenové kategorii tiskáren do 2 500 Kč pak jen výjimečně najdete zařízení pracující s paměťovými kartami, automatickým oboustranným tiskem či kvalitou tisku na úrovni umožňující tisk fotografií. To jsou ovšem věci, bez kterých studenti jistě dokáží žít…
Zdroje:
http://www.enthusiast.cz/finance